# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
565 | ![]() | $0.0150 | $44.44M | 2.96B VNT | $3,774 | 226.63% |
787 | ![]() | $0.0000248837 | $0 | 0 XDNA | $2 | 129.31% |
331 | ![]() | $0.332 | $0 | 0 BNX | $292.58M | 98.4% |
730 | ![]() | $0.0285 | $0 | 0 BSTY | $732 | 86.08% |
796 | ![]() | $0.00040506 | $0 | 0 CANDY | $5 | 58.2% |
138 | ![]() | $0.219 | $155.32M | 709.90M DAPP | $466.97K | 53.91% |
742 | ![]() | $0.0000011502 | $0 | 0 EKO | $274 | 40.24% |
788 | ![]() | $0.00026904 | $0 | 0 ENQ | $1 | 31.22% |
353 | ![]() | $0.0252 | $0 | 0 RBC | $209.53K | 27.96% |
464 | ![]() | $0.0170 | $3824.67K | 225.00M WEST | $209.87K | 27.17% |
139 | ![]() | $7.36 | $155.06M | 21.07M RPL | $108.91K | 25.44% |
316 | ![]() | $0.003196 | $579.85K | 181.42M MONI | $242.16K | 25.34% |
84 | ![]() | $1.72 | $500.09M | 290.96M CAKE | $117.84M | 24.11% |
366 | ![]() | $0.198 | $320.53M | 1.62B PAI | $615.04K | 22.25% |
676 | ![]() | $0.0000645097 | $143.01K | 2.22B LABS | $1,334 | 22.16% |
508 | ![]() | $0.009236 | $72,244 | 7821.70K GRPH | $216.25K | 21.31% |
293 | ![]() | $0.177 | $5270.93K | 29.84M ARC | $10.77M | 21.27% |
537 | ![]() | $0.002912 | $0 | 0 HEX | $35,984 | 20.62% |
431 | ![]() | $0.424 | $12.11M | 28.60M CELL | $32,455 | 20.11% |
313 | ![]() | $0.116 | $769.91K | 6618.69K ALPACA | $10.52M | 19.68% |
340 | ![]() | $0.0127 | $0 | 0 USTC | $3095.69K | 19.53% |
645 | ![]() | $0.001900 | $570.09K | 300.00M CIV | $9 | 18.75% |
762 | ![]() | $0.001313 | $0 | 0 DPY | $26 | 18.61% |
129 | ![]() | $7.21 | $189.02M | 26.20M VVV | $62.38M | 17.71% |
716 | ![]() | $0.0000046187 | $0 | 0 HIT | $2,526 | 16.82% |
732 | ![]() | $0.0000000077 | $0 | 0 SAFEMARS | $616 | 16.39% |
334 | ![]() | $0.0350 | $0 | 0 BUZZ | $9.55M | 16.36% |
486 | ![]() | $0.001682 | $1051.01K | 624.77M ACE | $42,767 | 16.3% |
135 | ![]() | $0.0218 | $161.14M | 7.39B VELO | $12.40M | 16.29% |
302 | ![]() | $0.00053654 | $2380.19K | 4.44B AKRO | $5308.99K | 16.14% |
451 | ![]() | $0.004711 | $6374.17K | 1.35B GMEE | $18,627 | 15.97% |
140 | ![]() | $1.82 | $153.83M | 84.66M UMA | $27.49M | 15.33% |
173 | ![]() | $1.39 | $100.73M | 72.38M RLC | $2773.44K | 15.19% |
465 | ![]() | $0.0661 | $3597.84K | 54.45M KDAG | $220.84K | 14.66% |
219 | ![]() | $0.113 | $46.13M | 408.64M MBOX | $37.33M | 14.5% |
513 | ![]() | $0.0000057409 | $3,758 | 654.62M V | $36,757 | 14.34% |
794 | ![]() | $0.0228 | $0 | 0 SIGMA | $142.74K | 14.12% |
564 | ![]() | $0.0274 | $51.75M | 1.89B NCT | $73 | 13.72% |
418 | ![]() | $0.187 | $16.86M | 90.37M PIVX | $13,690 | 13.63% |
161 | ![]() | $0.0748 | $119.63M | 1.60B BAN | $16.44M | 13.52% |
292 | ![]() | $0.271 | $5588.15K | 20.62M BURGER | $4379.72K | 13.33% |
33 | ![]() | $366.39 | $3.01B | 8215.23K TAO | $104.77M | 13.17% |
596 | ![]() | $0.197 | $3062.27K | 15.55M SUSD | $7,040 | 13.14% |
241 | ![]() | $0.576 | $30.40M | 52.75M GHST | $1610.23K | 12.93% |
687 | ![]() | $0.002421 | $44,047 | 18.19M APYS | $114 | 12.66% |
657 | ![]() | $0.004233 | $273.84K | 64.70M BMI | $218 | 12.2% |
416 | ![]() | $3.82 | $17.95M | 4700.00K HEZ | $34,261 | 12.04% |
314 | ![]() | $0.225 | $757.38K | 3371.19K J | $1402.72K | 11.63% |
358 | ![]() | $5.03 | $0 | 0 OMNI | $153.04K | 11.56% |
495 | ![]() | $0.00046960 | $534.86K | 1.14B DAFI | $36,567 | 11.47% |
TRUMP meme coin stirs controversy, but XYZVerse stands out with a clear roadmap, aiming for long-term success. #partnercontent...
Read MoreDespite market turbulence, IntelMarkets shows strong potential, with analysts predicting massive surge. #partnercontent...
Read MoreThailand’s trial of crypto trading boosts altcoin interest as Lightchain AI raising $15.3m in presale. #partnercontent...
Read More