Bitcoin current market price is $97,239.64 with a 24 hour trading volume of $5.24B. The total available supply of Bitcoin is 19.82M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.93T. The BTC price is 0.59% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $96,425.37 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$97,239.64
$96,425.37
0.59%
$1.93T
$5.24B
19.82M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $97,193.41 | $997,801,860 | 19.04% | |
![]() | BTC/USDT | $97,273.73 | $922,430,470 | 17.6% | |
![]() | BTC/USDT | $97,262.89 | $686,378,143 | 13.1% | |
![]() | BTC/USD | $97,319.06 | $315,298,721 | 6.02% | |
![]() | BTC/USDT | $97,265.58 | $284,984,650 | 5.44% | |
![]() | BTC/USDT | $96,955.93 | $203,647,793 | 3.89% | |
![]() | BTC/USDT | $97,213.44 | $190,096,365 | 3.63% | |
![]() | BTC/USDT | $97,175.05 | $181,500,127 | 3.46% | |
![]() | BTC/USDT | $97,217.45 | $156,875,145 | 2.99% | |
![]() | BTC/USDT | $96,792.61 | $143,337,312 | 2.74% | |
![]() | BTC/USDT | $97,214.99 | $113,457,639 | 2.16% | |
![]() | ETH/BTC | $97,239.40 | $84,551,887 | 1.61% | |
![]() | BTC/USDT | $97,182.45 | $77,123,256 | 1.47% | |
![]() | BTC/USD | $97,278.00 | $69,906,442 | 1.33% | |
![]() | BTC/USD | $97,228.10 | $41,162,013 | 0.79% | |
![]() | BTC/USD | $97,300.00 | $39,050,392 | 0.75% | |
![]() | BTC/USDT | $97,249.04 | $37,995,484 | 0.73% | |
![]() | BTC/JPY | $97,527.27 | $36,873,561 | 0.7% | |
![]() | SOL/BTC | $97,279.84 | $30,506,696 | 0.58% | |
![]() | BTC/USDT | $97,193.14 | $29,114,659 | 0.56% | |
![]() | BTC/USDT | $97,245.09 | $28,877,287 | 0.55% | |
![]() | WBTC/BTC | $97,256.24 | $24,430,354 | 0.45% | |
![]() | BNB/BTC | $97,210.60 | $23,445,524 | 0.45% | |
![]() | XRP/BTC | $97,059.26 | $17,022,907 | 0.32% | |
![]() | BTC/USDT | $97,269.56 | $14,791,316 | 0.28% | |
![]() | BTC/USD | $97,855.43 | $12,695,657 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDT | $97,268.24 | $11,670,350 | 0.22% | |
![]() | BTC/EUR | $97,320.50 | $11,439,142 | 0.22% | |
![]() | BTC/EUR | $97,445.00 | $11,023,630 | 0.21% | |
![]() | BTC/JPY | $97,566.47 | $10,390,341 | 0.2% | |
![]() | BTC/USD | $97,250.24 | $10,265,978 | 0.2% | |
![]() | BTC/EUR | $97,359.12 | $9,945,990 | 0.19% | |
![]() | CAKE/BTC | $97,123.10 | $8,364,030 | 0.16% | |
![]() | BTC/UAH | $104,754.66 | $8,195,672 | 0.16% | |
![]() | SUI/BTC | $97,273.88 | $7,079,461 | 0.14% | |
![]() | BTC/BRL | $98,071.99 | $6,603,440 | 0.13% | |
![]() | DOGE/BTC | $96,583.42 | $5,950,602 | 0.11% | |
![]() | BTC/USD | $97,282.75 | $5,847,390 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $96,921.51 | $5,731,784 | 0.11% | |
![]() | BTC/EUR | $97,340.33 | $5,355,203 | 0.1% | |
![]() | BTC/GBP | $97,391.46 | $4,849,233 | 0.09% | |
![]() | BTC/THB | $97,611.10 | $4,117,548 | 0.08% | |
![]() | BTC/EUR | $96,837.19 | $3,975,186 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDT | $97,273.76 | $3,535,331 | 0.07% | |
![]() | ADA/BTC | $97,206.41 | $3,170,043 | 0.06% | |
![]() | RUNE/BTC | $97,216.37 | $3,008,507 | 0.06% | |
![]() | WIF/BTC | $97,142.96 | $2,978,302 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $97,215.55 | $2,839,015 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $97,082.53 | $2,698,660 | 0.05% | |
![]() | STX/BTC | $97,186.74 | $2,563,416 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $97,191.91 | $2,273,639 | 0.04% | |
![]() | LTC/BTC | $96,785.13 | $2,242,882 | 0.04% | |
![]() | BTC/TWD | $97,530.57 | $2,163,530 | 0.04% | |
![]() | HBAR/BTC | $97,035.06 | $2,016,199 | 0.04% | |
![]() | BTC/EUR | $97,677.74 | $2,015,067 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $97,248.44 | $2,007,966 | 0.04% | |
![]() | BTC/IDR | $97,390.19 | $1,824,458 | 0.03% | |
![]() | BTC/ZAR | $99,646.59 | $1,821,995 | 0.03% | |
![]() | LINK/BTC | $97,178.33 | $1,768,205 | 0.03% | |
![]() | BTC/TRY | $97,734.91 | $1,766,568 | 0.03% | |
![]() | SOL/BTC | $97,353.35 | $1,722,239 | 0.03% | |
![]() | AAVE/BTC | $96,774.89 | $1,619,376 | 0.03% | |
![]() | AAVE/BTC | $97,339.94 | $1,595,853 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $96,859.32 | $1,492,128 | 0.03% | |
![]() | BTC/MYR | $97,896.63 | $1,396,531 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $97,275.79 | $1,370,150 | 0.03% | |
![]() | TAO/BTC | $97,262.11 | $1,292,720 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $96,959.33 | $1,282,574 | 0.02% | |
![]() | DOT/BTC | $96,563.11 | $1,255,968 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $97,396.84 | $1,137,819 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $97,513.79 | $1,115,207 | 0.02% | |
![]() | BTC/CHF | $97,519.28 | $1,037,380 | 0.02% | |
![]() | BTC/UAH | $100,922.48 | $939,535 | 0.02% | |
![]() | IOTA/BTC | $97,339.95 | $931,607 | 0.02% | |
![]() | XLM/BTC | $97,101.12 | $904,647 | 0.02% | |
![]() | NEAR/BTC | $96,525.07 | $879,763 | 0.02% | |
![]() | BTC/MXN | $97,490.69 | $847,050 | 0.02% | |
![]() | POL/BTC | $97,755.25 | $842,269 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $97,216.66 | $832,157 | 0.02% | |
![]() | CRV/BTC | $97,254.12 | $821,607 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $96,960.15 | $817,125 | 0.02% | |
![]() | MKR/BTC | $97,185.96 | $809,792 | 0.02% | |
![]() | BTC/NZD | $98,017.67 | $757,724 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $98,010.81 | $757,671 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $98,009.67 | $757,662 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $97,518.33 | $753,864 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $97,197.09 | $737,717 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $97,267.56 | $725,809 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $97,467.14 | $700,101 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $97,254.88 | $674,210 | 0.01% | |
![]() | SUI/BTC | $94,679.53 | $639,289 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $97,174.80 | $633,640 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $97,568.97 | $618,226 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $97,275.56 | $597,989 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $97,475.78 | $510,856 | 0.01% | |
![]() | EGLD/BTC | $97,141.57 | $508,641 | 0.01% | |
![]() | VET/BTC | $96,110.39 | $470,376 | 0.01% | |
![]() | UNI/BTC | $96,653.71 | $419,469 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $97,204.00 | $416,034 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $97,283.56 | $414,488 | 0.01% | |
![]() | BTC/NGN | $101,875.96 | $412,189 | 0.01% | |
![]() | MBOX/BTC | $96,788.98 | $410,282 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $97,089.45 | $409,227 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $96,675.95 | $394,254 | 0.01% | |
![]() | MANA/BTC | $97,208.66 | $393,619 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $96,656.84 | $385,656 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $96,889.26 | $368,722 | 0.01% | |
![]() | OM/BTC | $97,085.36 | $366,636 | 0.01% | |
![]() | QNT/BTC | $97,153.71 | $353,558 | 0.01% | |
![]() | TIA/BTC | $97,127.81 | $343,813 | 0.01% | |
![]() | FIL/BTC | $96,730.79 | $317,590 | 0.01% | |
![]() | OG/BTC | $97,254.12 | $314,109 | 0.01% | |
![]() | AR/BTC | $97,295.26 | $308,570 | 0.01% | |
![]() | INJ/BTC | $97,534.34 | $307,548 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $96,173.74 | $300,047 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $96,443.11 | $294,987 | 0.01% | |
![]() | UNI/BTC | $96,348.48 | $291,113 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $96,367.80 | $266,007 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $96,763.89 | $260,376 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $96,603.54 | $253,484 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $95,946.10 | $250,473 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $97,268.70 | $247,555 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $96,557.49 | $246,179 | 0% | |
![]() | PAXG/BTC | $97,227.49 | $245,265 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $97,438.12 | $237,896 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $97,891.89 | $236,197 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $96,821.29 | $230,019 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $97,134.62 | $224,685 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $97,443.27 | $224,558 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $97,966.45 | $224,037 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $101,819.84 | $219,984 | 0% | |
![]() | ONT/BTC | $96,964.64 | $215,181 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $97,377.88 | $214,625 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $96,221.69 | $213,416 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $97,316.86 | $212,224 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $97,218.67 | $207,383 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $97,200.28 | $201,091 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $99,698.82 | $198,816 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $97,122.53 | $197,344 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $98,720.16 | $186,744 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $96,147.65 | $181,291 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $96,905.82 | $176,814 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $96,979.41 | $169,329 | 0% | |
![]() | BTC/CZK | $97,265.01 | $164,335 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $98,336.54 | $158,069 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $96,183.80 | $158,047 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $96,638.63 | $153,476 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $98,150.90 | $152,655 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $97,482.00 | $152,536 | 0% | |
![]() | LIT/BTC | $96,329.21 | $150,032 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $98,123.50 | $145,889 | 0% | |
![]() | CTXC/BTC | $97,285.46 | $142,760 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $96,638.45 | $138,552 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $95,872.57 | $138,318 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $96,523.64 | $135,049 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $97,000.83 | $134,813 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $97,179.31 | $134,031 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $97,242.58 | $133,180 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $96,350.55 | $131,904 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $97,575.59 | $126,488 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $99,584.50 | $125,012 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $97,041.19 | $118,867 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $96,775.50 | $116,952 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $97,582.28 | $115,551 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $97,091.44 | $114,055 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $96,748.10 | $110,338 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $98,769.76 | $109,948 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $95,871.06 | $107,296 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $96,535.95 | $106,151 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $97,494.62 | $104,086 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $96,618.35 | $103,732 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $96,802.91 | $100,132 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $97,237.43 | $94,910 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $97,986.74 | $92,592 | 0% | |
![]() | ONDO/BTC | $99,895.97 | $89,161 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $97,496.29 | $88,838 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $91,575.73 | $87,764 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $96,688.00 | $73,539 | 0% | |
![]() | MLN/BTC | $97,211.03 | $71,106 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $95,196.45 | $70,004 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $96,956.40 | $69,988 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $98,029.22 | $67,401 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $96,486.88 | $66,329 | 0% | |
![]() | MDT/BTC | $96,828.63 | $66,145 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $97,185.62 | $65,796 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $96,911.20 | $65,332 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $96,342.73 | $65,000 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $97,229.55 | $61,712 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $96,764.85 | $60,947 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $97,381.52 | $59,251 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $97,361.69 | $59,200 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $96,791.85 | $56,496 | 0% | |
![]() | VIC/BTC | $96,893.01 | $56,268 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $96,835.75 | $54,726 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $97,118.55 | $52,805 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $97,282.85 | $50,703 | 0% | |
![]() | WIF/BTC | $99,964.54 | $48,218 | 0% | |
![]() | POND/BTC | $94,974.38 | $47,781 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $97,212.94 | $44,907 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $96,918.37 | $43,393 | 0% | |
![]() | FLUX/BTC | $97,464.72 | $43,078 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $96,978.72 | $42,296 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $95,423.61 | $39,560 | 0% | |
![]() | VIDT/BTC | $97,438.98 | $37,847 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $96,888.02 | $37,791 | 0% | |
![]() | DATA/BTC | $99,870.43 | $36,723 | 0% | |
![]() | ALICE/BTC | $96,562.40 | $36,635 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $97,251.65 | $36,503 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $96,664.14 | $36,444 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $96,995.35 | $34,935 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $97,059.09 | $34,892 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $96,672.02 | $34,610 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $99,191.03 | $34,572 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $97,351.30 | $34,096 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $97,429.49 | $33,966 | 0% | |
![]() | EDU/BTC | $97,254.12 | $33,037 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $96,092.90 | $31,677 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $97,093.57 | $31,637 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $96,557.49 | $30,867 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $96,785.65 | $29,869 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $96,835.75 | $29,734 | 0% | |
![]() | NKN/BTC | $96,840.90 | $28,520 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $96,924.59 | $28,158 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $97,694.98 | $28,026 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $103,113.63 | $27,548 | 0% | |
![]() | MATIC/BTC | $96,644.22 | $27,245 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $96,208.65 | $27,223 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $96,288.88 | $26,939 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $97,122.96 | $26,821 | 0% | |
![]() | OXT/BTC | $96,997.24 | $26,669 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $97,229.06 | $26,554 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $97,636.28 | $25,277 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $96,694.36 | $25,011 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $96,879.03 | $24,928 | 0% | |
![]() | DUSK/BTC | $96,586.27 | $24,717 | 0% | |
![]() | NULS/BTC | $97,683.99 | $24,527 | 0% | |
![]() | TRU/BTC | $97,254.12 | $24,469 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $96,975.31 | $24,208 | 0% | |
![]() | REQ/BTC | $97,702.94 | $23,960 | 0% | |
![]() | OGN/BTC | $97,717.78 | $23,839 | 0% | |
![]() | DODO/BTC | $96,847.29 | $23,808 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $97,254.12 | $22,628 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $96,820.40 | $22,537 | 0% | |
![]() | STORJ/BTC | $96,185.86 | $21,950 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $96,236.57 | $21,867 | 0% | |
![]() | BAND/BTC | $96,336.93 | $21,494 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $96,825.90 | $21,462 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $96,443.60 | $21,320 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $97,346.47 | $20,604 | 0% | |
![]() | VIB/BTC | $97,254.12 | $20,368 | 0% |
TRUMP meme coin stirs controversy, but XYZVerse stands out with a clear roadmap, aiming for long-term success. #partnercontent...
Read MoreDespite market turbulence, IntelMarkets shows strong potential, with analysts predicting massive surge. #partnercontent...
Read MoreThailand’s trial of crypto trading boosts altcoin interest as Lightchain AI raising $15.3m in presale. #partnercontent...
Read More